På denne side finder du diverse links og henvisninger til Ubiquiti’s produkter.
Hvad betyder LED lys farve og blink?DownloadsDatasheetsSammenlign Unifi APer
Nyeste software/firmware til download direkte fra Ubiquiti:
Datasheet for NanoStation M:
PDF med alle specificationer for NanoStation
Link til brugervejledninger / dokumentation:
PDF Guide til airOS som er firmwaren til langt de fleste UBNT radioer
Sammenligning af UNIFI WiFi accesspoint:
For alle gælder at de er gigabit (eller mere), POE strømfødt og klientkapacitet på 300+
U6
Lite |
U6 Long-Range
(IP54outdoor) |
U6 Pro
(IP54outdoor) |
U6
Enterprise |
|
---|---|---|---|---|
Frekvens | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
Maximum Throughput | 1.200 Mbps | 2.400 Mbps | 4.800 Mbps | 4.800 Mbps |
6 GHz support | N/A | N/A | N/A | Yes |
Antenne | 2×2 MIMO | 4×4 MIMO | 4×4 MIMO | 4×4 MIMO (600+ client) |
Sammenligning af de ‘gamle’ UNIFI WiFi:
UAP
|
UAP-LR
|
UAP-PRO
|
UAP-AC
|
|
---|---|---|---|---|
Frekvens | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
2.4 GHz Throughput | 300 Mbps | 300 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps |
5 GHz Throughput | N/A | N/A | 300 Mbps | 1300 Mbps |
Rækkevidde | 122 m | 183 m | 122 m | 122 m |
UAP-Outdoor+
|
UAP-Outdoor5
|
UAP-AC Outdoor
|
||
---|---|---|---|---|
Frekvens | 2.4 GHz | 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | |
2.4 GHz Throughput | 300 Mbps | N/A | 450 Mbps | |
5 GHz Throughput | N/A | 300 Mbps | 1300 Mbps | |
Rækkevidde | 183 m | 183 m | 183 m |
Brug en Cloud Key til at styre dit WiFi i din egen sky
De nyere UAP-AC, UNIFI med AC hastigheder!
Størrelse | ∅160 x 31.45 mm | ∅175.7 x 43.2 mm | ∅196.7 x 35 mm | ∅287.5 x 125.9 mm |
Miljø | Inde | Inde | Inde/Ude | Inde |
2.4 GHz Throughput | 300 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps | 450 Mbps |
5 GHz Throughput | 867 Mbps | 867 Mbps | 1300 Mbps | 1300 Mbps |
PoE type | 24V Passive PoE | 24V Passive PoE | 802.3af PoE/ 802.3at PoE+ |
802.3at PoE+ Compatible |
Porte | (1) 10/100/1000 | (1) 10/100/1000 | (2) 10/100/1000 | (1) 10/100/1000 |